All In One ESS
TV-5K-10KWH
Item | Specifications |
---|---|
Model | TV-5K-10KWH |
AC Input | -------------------------------------- |
Input Voltage (VAC) | 208/220/230/240;L+N+PE |
Voltage Range (VAC) | 160-260 |
Frequency (Hz) | 50/60 (Auto Recognition) |
AC Output | -------------------------------------- |
Rated Power (kW) | 5 |
Rated Voltage (VAC) | 220/230/240 |
Frequency | 50/60Hz |
Efficiency | ≥90% |
Waveform | Pure Sine Wave |
Charging (PV/AC) | -------------------------------------- |
Solar Charger Type | MPPT |
MPPT Charging Efficiency | ≥98% |
Max PV Open Circuit Voltage (VDC) | 200 |
Max PV Charging Current (A) | 60 |
Max AC Charging Current (A) | 90 |
Battery | -------------------------------------- |
Normal Voltage (VDC) | 51.2 |
Capacity (Ah) | 200 |
Energy (Wh) | 10240 |
Low Voltage Protection (VDC) | 40 |
High Voltage Protection (VDC) | 58.4 |
Battery Type | Lithium Battery |
General Data | -------------------------------------- |
Protection Rating | IP20 |
Operating Temperature | 0-50℃ |
Relative Humidity | 5%~95% (Non-condensing) |
Dimensions WDH (mm) | 600 * 1300 * 265 |
TV-5K-5KWH
Rated Power (kW):5
Rated Voltage (VAC):220/230/240
Efficiency:≥90%
Energy (Wh):5120
TV-12KW-32KWH
Voltage Range (VAC):240
Rated Grid Frequency (Hz):60
Charging Plug:SAE 1772 (Type 1)
Nominal Voltage (VDC):51.2
Energy (Wh):32153.4