TVG-12100
12V100Ah VRLA GEL Battery
| Item | Specifications |
|---|---|
| Model | TVG-12100 |
| Nominal Voltage | 12V |
| Nominal Capacity | 100AH |
| Energy | 1.20KWH |
| Length | 330mm (13.0inches) |
| Width | 173mm (6.81inches) |
| Container Height | 212mm (8.35inches) |
| Total Height | 218mm (8.58inches) |
| Approx Weight | 30.8kg (67.9lbs) |
| Terminal | T11 |
| Short-circuit current | 2000A |
| Internal Resistance (25℃) | Approx 4.9 mΩ (Fully charged) |
| Nominal Operating Temp. Range | 25±3℃ (77±5°F) |
| Max.Charging Current (25℃) | 0.25C |
| Effect of temp. to Capacity | 103%, 40℃ (104°F) 86%, 0℃ (32°F) |
| Battery Max Parallel Number | 4 |
| Certificate | IEC60896 Certified UL,CE Approved Manufactured in ISO 45001, ISO 9001 and ISO 14001 certified production facilities |





12V150Ah VRLA GEL Battery
Nominal Voltage:12V
Nominal Capacity:150AH
Energy:1.80KWH
Approx Weight:43.6kg (96.1lbs)
12V200Ah VRLA GEL Battery
Nominal Voltage:12V
Nominal Capacity:200AH
Energy:2.40KWH
Approx Weight:60.3kg (132.9lbs)
12V250Ah VRLA GEL Battery
Nominal Voltage:12V
Nominal Capacity:250AH
Energy:3.00KWH
Approx Weight:75.5kg (166.4lbs)