All In One ESS-5KW-10KWH
TV-5KW-10KWH
| Item | Specifications |
|---|---|
| Model | TV-5KW-10KWH |
| AC Input | -------------------------------------- |
| Rate Input Voltage (VAC) | 208/220/230/240;L+N+PE |
| Voltage Range (VAC) | 90~280±3(normal mode); 170~280±3(UPS mode) |
| Frequency (Hz) | 40~70 (Default) |
| AC Output | -------------------------------------- |
| Rated Capacity (kW) | 5 |
| Voltage Regulation | ≤5% |
| Rate Voltage (VAC) | 208/220/230/240;L+N+PE |
| Frequency (Hz) | 50/60±0.1% |
| OverLoad Capacity (Battery Mode) | 60s@102%~110%load;10s@110%~130%load; 3s@130%~150%load;0.2s@>150%load |
| Charger (PV/AC) | -------------------------------------- |
| Solar Charger Type | MPPT |
| Max PV input power (kW) | 6 |
| MPPT Range@Operating Voltage (VDC) | 120~450 |
| Max PV Open Circuit Voltage (VDC) | 500 |
| Max PV Charge Current (A) | 80 |
| Max AC Charge Current (A) | 80 |
| Max.Charge Current (PV+AC) | 80 |
| Battery | -------------------------------------- |
| Normal Voltage (VDC) | 51.2 |
| Capacity (Ah) | 200 |
| Energy (Wh) | 10240 |
| Charge Voltage (VDC) | 57.6 |
| Overcharge Protection (VDC) | 58.4 |
| Battery Type | LFP |
| Interface | -------------------------------------- |
| HMI | LCD |
| Interface | Modbus |
| Monitoring | WiFi (Optional) |
| General Data | -------------------------------------- |
| Ingress Protection | IP20 |
| Operating Temperature | 0~50℃ |
| Relative Humidity | 20%~95% (Non-condensing) |
| Storage Temperature | -5~35℃ |
| Net Weight (with base) | 120 Kg |
| Dimensions/W*D*H (with base) (mm) | 600 * 200 * 1200 |
| Max.Operating Altitude | 4000 (Derating above 1000m) |
| Noise Emission | ≤50dB |






TV-5KW-5KWH
Normal Voltage (VDC):51.2
Capacity (Ah):100
Energy (Wh):5120
Net Weight (with base):72 Kg
Dimensions/W*D*H (with base) (mm):600 * 200 * 800
Max.Operating Altitude:4000 (Derating above 1000m)
Noise Emission:≤50dB
TV-12KW-32KWH
Voltage Range (VAC):240
Rated Grid Frequency (Hz):60
Charging Plug:SAE 1772 (Type 1)
Nominal Voltage (VDC):51.2
Energy (Wh):32153.4